0/-20℃ Винтовой промышленный охладительВинтовая паспортная табличка промышленного охладителя
Разные параметры, разная цена.
Наши сотрудники подскажут вам наиболее подходящую цену.
- Год: 2024.9
- Температура охлаждения: 0 / -20℃
- масса: 4500 кг
- Охлаждающая жидкость: Р22
Введение
Компания Shandong Minghua Hydraulic Technology Co., Ltd. расположена в округе Ляншань города Цзинин провинции Шаньдун. Компания в основном производит промышленные холодильники, промышленные водоохладители, низкотемпературные рассольные холодильники, винтовые холодильники, крупногабаритные льдогенераторы, химические холодильные станции, а также химические холодильные установки, а также предоставляет такие услуги, как техническое обслуживание и ремонт холодильников.


Спецификация
Элемент | Содержание |
Название оборудования | Винтовой охладитель |
Бренд | Диншэн |
Модель агрегата | HE600AS |
Источник питания | 30-380В-50Гц |
Холодопроизводительность | 1050кВт |
Номинальная входная мощность для охлаждения | 340кВт |
Тепловая мощность | Нет данных |
Номинальная входная мощность для нагрева | Нет данных |
Размеры устройства | 4000 × 2000 × 2200 мм |
Хладагент | Р22 |
Сумма платежа | 155 кг |
Температура охлаждения | 0 / -20℃ |
Спецификация винтового холодильного компрессора


Элемент | Содержание |
Название оборудования | Винтовой холодильный компрессор |
Бренд | Фушэн Промышленный |
Модель | СРГ-600БХ |
Хладагент | Р22 |
Ток заблокированного ротора (LRA) | 1950 А |
Номинальный ток (RLA) | 305 А |
Вес компрессора | 960 кг |
Теоретическое перемещение | 575 м³/час |
Модель холодильного масла | 100# |
Заправка холодильного масла | 19 л |
Источник питания | 380 В/50 Гц |
Скорость вращения | 2950 об/мин |
Максимальное рабочее давление | 2,8 МПа |


Элемент | Содержание |
Название оборудования | Конденсатор |
Модель | ZJELN363LS-Ⅱ |
Номер продукта | Q2303631 |
Категория сосуда под давлением | Класс Ⅱ |
Дата изготовления | 24 мая 2023 г. |
Вес нетто судна | 145 кг |
Зона теплообмена | 33 ㎡ |
Расстояние между перегородками | / |
Стандарт продукта | НБ/Т47012-2020 |
Производственное подразделение | Шаньдунская компания специального оборудования Zhongjie, Ltd. |
Код оборудования | 215037G69202303631 |
Параметры стороны трубки |
|
Расчетное давление | 0,7 МПа |
Испытательное давление под давлением | 0,88 МПа (гидравлическое) |
Максимально допустимое рабочее давление | / МПа |
Расчетная температура | 0/40 °С |
Рабочая среда | Вода |
Основной материал | К245Р/С31603 |
Параметры оболочки |
|
Расчетное давление | 2,4 МПа |
Получите бесплатное предложение прямо сейчас!
Динамика последних заказов
-
Для чего используется тандемный масс-спектрометр высокого разрешения?
-
Как пользоваться дисковой центрифугой?
-
Типичные сценарии применения вертикальной интегрированной машины для обжарки и прессования
-
Б/у масс-спектрометр с источником индуктивно связанной плазмы
-
Тандемный масс-спектрометр высокого разрешения б/у