Używany GEA Westfalia RSA 60-01-076
Różne parametry, inna cena.
Nasi pracownicy przygotują dla Państwa najbardziej odpowiednią ofertę.
- wybudowany: 2001
- Obroty miski: 6330 obr./min
- Mętny płyn: 1,0 kg/dm3
- ciała stałe: 1,25 kg/dm3
Wstęp
Samoczyszczący separator talerzowy stosowany głównie do produkcji oleju roślinnego (rafinacja, odśluzowanie, neutralizacja, mycie) lub oleju maślanego.


Specyfikacja
Jest to trójfazowy, samoczyszczący separator talerzowy firmy GEA, specjalnie zaprojektowany do produkcji oleju roślinnego (w tym procesów rafinacji, odśluzowywania, neutralizacji i mycia) lub oleju maślanego.
Przedmiot | Bliższe dane |
Producent | GEA Westfalia Separator AG |
Typ | RSA 60-01-076 |
Numer seryjny | 1721482 |
Rok budowy | 2001 |
Wewnętrzna średnica miski (mm) | (Niewypełniony) |
Obroty miski | 6330 |
Dopuszczalna gęstość obrabianego produktu – Ciecz ciężka (kg/dm3) | 1.0 |
Dopuszczalna gęstość obrabianego produktu – ciała stałe (kg/dm3) | 1.25 |
Maksymalna prędkość obrotowa (RPM) | 6330 ~ 6460 obr./min |
Znamionowa wydajność przetwarzania | ~13 000 LPH |
Moc silnika | 15 kW (≈20 KM), kompatybilna z zasilaniem 380/400 V, 3-fazowym, 50 Hz |
Prędkość silnika | 1450~1460 obr./min (napędza misę za pomocą paska) |
Materiał miski | Stal nierdzewna 316 |
Rozładowanie ciśnienia hydraulicznego | Dwufazowe rozładowanie ciśnieniowe (maks. 6 bar) |
Limit gęstości materiału | Ciecz: 1,0 kg/dm3; Substancje stałe: 1,25 kg/dm3 |
Metoda rozładowania | Automatyczne przerywane rozładowanie (typ z tłokiem przesuwnym) |
Rok produkcji | 1991~2001 |
Wymiary całkowite (odniesienie) | Długość ≈173 cm, szerokość ≈85 cm, wysokość ≈195 cm |
Masa sprzętu (odniesienie) | ≈1550 kg |
Uzyskaj bezpłatną wycenę już teraz!
Najnowsza dynamika zamówień
-
Do czego służy tandemowy spektrometr mas o wysokiej rozdzielczości?
-
Jak korzystać z wirówki talerzowej?
-
Typowe scenariusze zastosowania pionowej zintegrowanej maszyny do prażenia i prasowania
-
Używany spektrometr mas ze sprzężonym indukcyjnie źródłem plazmy
-
Używany Tandemowy spektrometr mas o wysokiej rozdzielczości