Pengering beku vakum Tofflon bekas2
Parameter Berbeda, Harga Berbeda.
Staf kami akan memberi Anda penawaran yang paling sesuai.
- Tahun2010.08
- Merek: Sandal
- berat: 4200Kg
- ukuran: 4200mmx1300mmx2870mm
Perkenalan
Ini adalah pengering beku skala percontohan yang diproduksi oleh Dongfulong, yang dilengkapi fungsi CIP (pembersihan di tempat). Hal ini terutama digunakan untuk pengeringan beku vakum vaksin dan obat protein serta bahan lain dalam industri farmasi untuk mengawetkan bahan aktif bahan tersebut.


Spesifikasi
Barang | Isi |
Nama Peralatan | Pengering Beku Vakum |
Merek | tofflon |
Model | Lyo-3 (CIP) |
Nomor Produk. | 2010-144Ab |
Standar Produk | T/SWIA01-2003 |
Area Rak yang Efektif | 3.78 ㎡ |
Kapasitas Penangkapan Air | 60kg |
Voltase | 380V |
Frekuensi | 50Hz |
Kekuatan Total | 26,77kW |
Berat Total | 4200kg |
Panjang | 4200 mm |
Lebar | 1300mm |
Tinggi | 2870 mm |
Fitur
Luas efektif rak adalah 3,78㎡, volume air yang dapat ditangkap adalah 60kg, cocok untuk kebutuhan pengeringan beku bahan farmasi dalam jumlah kecil. Total dayanya adalah 26,77kW, dengan kontrol suhu yang stabil dan kemampuan kontrol vakum.


Spesifikasi Kondensor
Barang | Sisi Tabung | Sisi Cangkang |
Model | WSZ086.8H | – |
Nomor Produk. | E1100834 | – |
Kategori Kapal | Kelas I | – |
Tanggal Dibangun | 30 Juli 2010 | – |
Berat Bersih | 65Kg | – |
Area Pertukaran Panas | 5 m² | – |
Interval Penyekat | /mm | – |
Standar Produk | Catatan/T47012-2010 | – |
Tingkat Lisensi | D1, D2 | – |
Nomor Lisensi. | TS2231039-2013 | – |
Pabrikan | Shanghai Techskill Penukar Panas Co, Ltd. | – |
Kode Peralatan | 21503103020101610 | – |
Tekanan Desain | 0,6 MPa | 2,8MPa |
Tekanan Uji | 0,7 MPa | 3,1MPa |
Tekanan Kerja Maksimum | 0,6 MPa | 2,8MPa |
Suhu Desain | 55 °C | 90 °C |
Nama Sedang | Air | R22 |
Bahan Utama | T2 | 0235B-20 |
Dapatkan Penawaran Gratis Anda Sekarang!
Dinamika Pesanan Terkini
-
Untuk apa spektrometer massa tandem resolusi tinggi digunakan?
-
Bagaimana cara menggunakan centrifuge cakram?
-
Skenario Aplikasi Khas Mesin Pemanggang dan Pengepres Terintegrasi Vertikal
-
Spektrometer massa sumber plasma yang digabungkan secara induktif digunakan
-
Spektrometer massa tandem resolusi tinggi digunakan