0/-20℃ स्क्रू औद्योगिक चिलरस्क्रू औद्योगिक चिलर नेमप्लेट
अलग-अलग पैरामीटर, अलग-अलग कीमत।
हमारा स्टाफ आपको सबसे उपयुक्त उद्धरण देगा।
- वर्ष: 2024.9
- प्रशीतन तापमान: 0 / -20℃
- वज़न: 4500 किग्रा
- रेफ्रिजरेटिंग तरल पदार्थ: आर22
परिचय
शेडोंग मिंगहुआ रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड लिआंगशान काउंटी, जीनिंग सिटी, शेडोंग प्रांत में स्थित है। कंपनी मुख्य रूप से औद्योगिक रेफ्रिजरेटर, औद्योगिक जल चिलर, कम तापमान वाले नमकीन रेफ्रिजरेटर, स्क्रू रेफ्रिजरेटर, बड़े पैमाने पर बर्फ बनाने वाली मशीनें, रासायनिक प्रशीतन स्टेशन, साथ ही रासायनिक प्रशीतन इकाइयों का उत्पादन करती है, और रेफ्रिजरेटर के रखरखाव और मरम्मत जैसी सेवाएं प्रदान करती है।


विनिर्देश
वस्तु | सामग्री |
उपकरण का नाम | स्क्रू चिलर यूनिट |
ब्रांड | डिंगशेंग |
यूनिट मॉडल | HE600AS |
बिजली की आपूर्ति | 30-380V-50HZ |
रेफ्रिजरेटिंग क्षमता | 1050 किलोवाट |
प्रशीतन के लिए रेटेड इनपुट पावर | 340 किलोवाट |
तापन क्षमता | कोई डेटा नहीं |
हीटिंग के लिए रेटेड इनपुट पावर | कोई डेटा नहीं |
इकाई आयाम | 4000 × 2000 × 2200 मिमी |
शीतल | आर22 |
शुल्क राशि | 155 किग्रा |
प्रशीतन तापमान | 0 / -20℃ |
स्क्रू रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर विशिष्टता


वस्तु | सामग्री |
उपकरण का नाम | पेंच प्रशीतन कंप्रेसर |
ब्रांड | फ़ुशेंग औद्योगिक |
नमूना | SRG-600BH |
शीतल | आर22 |
लॉक्ड रोटर करंट (LRA) | 1950 ए |
रेटेड करंट (आरएलए) | 305 ए |
कंप्रेसर वजन | 960 किग्रा |
सैद्धांतिक विस्थापन | 575 m³/घंटा |
प्रशीतन तेल मॉडल | 100# |
प्रशीतन तेल प्रभार | 19 एल |
बिजली की आपूर्ति | 380 वी/50 हर्ट्ज़ |
घूर्णन गति | 2950 आरपीएम |
अधिकतम कार्य दबाव | 2.8 एमपीए |


वस्तु | सामग्री |
उपकरण का नाम | कंडेनसर |
नमूना | ZJELN363LS-Ⅱ |
उत्पाद संख्या | Q2303631 |
दबाव पोत श्रेणी | कक्षा Ⅱ |
विनिर्माण तिथि | 24 मई 2023 |
जहाज का शुद्ध वजन | 145 कि.ग्रा |
हीट एक्सचेंज क्षेत्र | 33 ㎡ |
बफ़ल रिक्ति | / |
उत्पाद मानक | एनबी/टी47012-2020 |
विनिर्माण इकाई | शेडोंग झोंगजी विशेष उपकरण कं, लिमिटेड |
उपकरण कोड | 215037जी69202303631 |
ट्यूब साइड पैरामीटर्स |
|
डिजाइन दबाव | 0.7 एमपीए |
दबाव परीक्षण दबाव | 0.88 एमपीए (हाइड्रोलिक) |
अधिकतम स्वीकार्य कार्य दबाव | / एमपीए |
डिज़ाइन तापमान | 0/40 डिग्री सेल्सियस |
कामकाजी माध्यम | पानी |
मुख्य सामग्री | Q245R/S31603 |
शैल साइड पैरामीटर्स |
|
डिजाइन दबाव | 2.4 एमपीए |