Ginamit na Tofflon vacuum freeze dryer2
Iba't ibang Parameter, Iba't ibang Presyo.
Ang aming mga tauhan ay magbibigay sa iyo ng pinaka-angkop na quote.
- taon2010.08
- Brand: Mga tsinelas
- timbang: 4200 Kg
- laki: 4200mm x 1300mm x 2870mm
Panimula
Ito ay isang pilot-scale freeze dryer na ginawa ni Dongfulong, na nagtatampok ng CIP (in-situ cleaning) function. Ito ay pangunahing ginagamit para sa vacuum freeze drying ng mga bakuna at protina na gamot at iba pang mga materyales sa industriya ng parmasyutiko upang mapanatili ang mga aktibong sangkap ng mga materyales.


Pagtutukoy
item | Nilalaman |
Pangalan ng Kagamitan | Vacuum Freeze Dryer |
Tatak | Tofflon |
Modelo | Lyo-3 (CIP) |
Product No. | 2010-144Ab |
Pamantayan ng Produkto | Q/SWIA01-2003 |
Epektibong Shelf Area | 3.78 ㎡ |
Kapasidad sa Pagkuha ng Tubig | 60 kg |
Boltahe | 380 V |
Dalas | 50 Hz |
Kabuuang Kapangyarihan | 26.77 kW |
Kabuuang Timbang | 4200 kg |
Ang haba | 4200 mm |
Lapad | 1300 mm |
taas | 2870 mm |
Mga tampok
Ang epektibong lugar ng mga istante ay 3.78㎡, ang nahuhuli na dami ng tubig ay 60kg, na angkop para sa mga pangangailangan sa freeze drying ng maliliit na batch ng mga pharmaceutical na materyales. Ang kabuuang kapangyarihan ay 26.77kW, na may matatag na kontrol sa temperatura at mga kakayahan sa pagkontrol ng vacuum.


Pagtutukoy ng Condenser
item | Gilid ng tubo | Gilid ng Shell |
Modelo | WSZ086.8H | – |
Product No. | E1100834 | – |
Kategorya ng sasakyang-dagat | Class I | – |
Petsa ng Paggawa | Hulyo 30, 2010 | – |
Net Timbang | 65 Kg | – |
Lugar ng Palitan ng init | 5 m² | – |
Baffle Interval | / mm | – |
Pamantayan ng Produkto | NB/T47012-2010 | – |
Antas ng Lisensya | D1, D2 | – |
License No. | TS2231039-2013 | – |
Manufacturer | Shanghai Techskill Heat Exchanger Co., Ltd. | – |
Code ng Kagamitan | 21503103020101610 | – |
Presyon ng Disenyo | 0.6 MPa | 2.8 MPa |
Test Presyon | 0.7 MPa | 3.1 MPa |
Pinakamataas na Presyon sa Paggawa | 0.6 MPa | 2.8 MPa |
Temperatura ng Disenyo | 55 °C | 90 °C |
Katamtamang Pangalan | Tubig | R22 |
Pangunahing Materyales | T2 | 0235B-20 |
Kunin ang Iyong Libreng Sipi Ngayon!
Pinakabagong Order Dynamics
-
Ano ang ginagamit ng isang high-resolution na tandem mass spectrometer?
-
Paano gumamit ng disc centrifuge?
-
Mga Karaniwang Sitwasyon ng Application ng Vertical Integrated Roasting and Pressing Machine
-
Ginamit na inductively coupled plasma source mass spectrometer
-
Ginamit na High-resolution na tandem mass spectrometer