GEA Westfalia RSA 60-01-076 usado
Diferentes parámetros, diferentes precios.
Nuestro personal le dará la cotización más adecuada.
- construido: 2001
- Rpm del bol: 6330 RPM
- Líquido pesado: 1,0 kg/dm³
- sólidos: 1,25 kg/dm³
Introducción
Separador de discos autolimpiante utilizado principalmente para la producción de aceite vegetal (refinado, desgomado, neutralización, lavado) o aceite de mantequilla.


Especificación
Se trata de un separador de discos autolimpiante trifásico fabricado por GEA, diseñado específicamente para la producción de aceite vegetal (incluidos procesos de refinado, desgomado, neutralización y lavado) o aceite de mantequilla.
Artículo | Detalles |
Fabricante | GEA Westfalia Separator AG |
Tipo | RSA 60-01-076 |
Número de serie | 1721482 |
Año de construcción | 2001 |
Ø interior del recipiente (mm) | (No lleno) |
Rpm del tazón | 6330 |
Densidad permitida del producto a tratar – Líquido pesado (kg/dm³) | 1.0 |
Densidad Permisible del Producto a Tratar – Sólidos (kg/dm³) | 1.25 |
Velocidad máxima de rotación (RPM) | 6330~6460 RPM |
Capacidad de procesamiento nominal | ~13,000 LPH |
Potencia del motor | 15 kW (≈20 H.P), compatible con fuente de alimentación trifásica de 380/400 V, 50 Hz |
Velocidad del motor | 1450~1460 RPM (impulsa el recipiente mediante correa) |
Material del cuenco | acero inoxidable 316 |
Descarga de presión hidráulica | Descarga de presión bifásica (máx. 6 bar) |
Límite de densidad del material | Líquido: 1,0 kg/dm³; Sólidos: 1,25 kg/dm³ |
Método de descarga | Descarga automática intermitente (tipo pistón deslizante) |
Año de fabricación | 1991~2001 |
Dimensiones totales (referencia) | Largo≈173cm, Ancho≈85cm, Alto≈195cm |
Peso del equipo (Referencia) | ≈1550 kilogramos |
¡Obtenga su cotización gratuita ahora!
Última dinámica de pedidos
-
¿Para qué se utiliza un espectrómetro de masas en tándem de alta resolución?
-
¿Cómo utilizar una centrífuga de discos?
-
Escenarios de aplicación típicos de la máquina prensadora y tostadora integrada vertical
-
Espectrómetro de masas con fuente de plasma acoplado inductivamente usado
-
Espectrómetro de masas en tándem de alta resolución usado