Ginamit ang GEA Westfalia RSA 60-01-076
Iba't ibang Parameter, Iba't ibang Presyo.
Ang aming mga tauhan ay magbibigay sa iyo ng pinaka-angkop na quote.
- binuo: 2001
- Rpm.ng mangkok: 6330 RPM
- Peavy liquid: 1.0 kg/dm³
- solids: 1.25 kg/dm³
Panimula
Isang self-cleaning disc separator na pangunahing ginagamit para sa produksyon ng vegetable Oil (pagpino, degumming, neutralisasyon, paghuhugas) o Butter Oil.


Pagtutukoy
Ito ay isang three-phase self-cleaning disc separator na ginawa ng GEA, na partikular na idinisenyo para sa produksyon ng langis ng gulay (kabilang ang mga proseso ng pagpino, pag-degumming, neutralisasyon, at paghuhugas) o mantikilya.
item | Mga Detalye |
Manufacturer | GEA Westfalia Separator AG |
Uri | RSA 60-01-076 |
Serial Number | 1721482 |
Taon na Itinayo | 2001 |
Inner Ø ng Bowl (mm) | (Hindi napuno) |
Rpm ng Bowl | 6330 |
Pinahihintulutang Densidad ng Produkto na Gamutin – Mabigat na likido (kg/dm³) | 1.0 |
Pinahihintulutang Densidad ng Produkto na Tratuhin – Solid (kg/dm³) | 1.25 |
Max na Bilis ng Pag-ikot (RPM) | 6330~6460 RPM |
Na-rate na Kapasidad sa Pagproseso | ~13,000 LPH |
Lakas ng Motor | 15 kW (≈20 H.P), tugma sa 380/400V, 3-phase, 50Hz power supply |
Bilis ng Motor | 1450~1460 RPM (nagtutulak sa mangkok sa pamamagitan ng sinturon) |
Materyal na mangkok | 316 hindi kinakalawang na asero |
Hydraulic Pressure Discharge | Dual-phase pressure discharge (max 6 bar) |
Limitasyon sa Densidad ng Materyal | Liquid: 1.0 kg/dm³; Mga solid: 1.25 kg/dm³ |
Paraan ng Paglabas | Awtomatikong paulit-ulit na discharge (uri ng sliding piston) |
Taon ng Paggawa | 1991~2001 |
Pangkalahatang Mga Dimensyon (Sanggunian) | Haba≈173cm, Lapad≈85cm, Taas≈195cm |
Timbang ng Kagamitan (Sanggunian) | ≈1550 kg |
Kunin ang Iyong Libreng Sipi Ngayon!
Pinakabagong Order Dynamics
-
Ano ang ginagamit ng isang high-resolution na tandem mass spectrometer?
-
Paano gumamit ng disc centrifuge?
-
Mga Karaniwang Sitwasyon ng Application ng Vertical Integrated Roasting and Pressing Machine
-
Ginamit na inductively coupled plasma source mass spectrometer
-
Ginamit na High-resolution na tandem mass spectrometer